| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Magnesium Sulfate | MgSO4・nH2O (n=0~7) |
Pharmaceuticals・reagents・food additives・feed additives・cosmetic raw materials・water soluble soil fertilizers・dehydrating agents・papermaking | |
| Magnesium Chloride | MgCl2・6H2O | Food additives・Antifreezing agents・Dustproofing agents・Salting-out agents・Dialyser raw materials | |
| Magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | Flue gas desulfurizing agent・Neutralizing agent・Flame retardant | |
| Magnesium oxide | MgO | Food additives・Rubber enhancer・Flame retardant | |
| Magnesium carbonate | MgCO3 | Food Additives・Rubber Additives・Antacids | |
| Magnesium acetate | Mg(CH3COO)2・4H2O | Fertilizer・Catalyst | |
| Magnesium nitrate | Mg(NO3)2・6H2O | Fertilizer・pyrotechnic product | |
| Caustic calcined magnesia powder | MgO | Fertilizer・flue gas desulfurizing agent | |
| Electro fused magnesia | MgO | Nitrogen refractory・Ceramics | |
| Brucite | Mg(OH)2 | fertilizer |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Calcium carbonate | CaCO3 | Food Additives・Rubber・Plastic・Toothpaste | |
| Calcium chloride | CaCl2 | Food additives・Anti-freezing agents・Dustproofing agents | |
| Gypsum (Calcium sulfate) | CaSO4 | Food Additives・Coagulants・White Line Agents・Building Materials・Dental Materials・Tofu Coagulant | |
| Calcium nitrate | Ca(NO3)2・4H2O | Dyeing agent・Water soluble fertilizer | |
| Slaked lime | Ca(OH)2 | Food additives・fertilizer・neutralizing agent |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Sodium Sulfate | Na2SO4 | Food Additives・Dyes・Bath Salts | |
| Caustic soda | NaOH | Food Additives・Neutralizer | Deleterious material |
| Soda ash | Na2CO3 | Food Additives・Neutralizer | |
| Sodium bicarbonate | NaHCO3 | Food additives・baking powder・digestive agent・bath preparation | |
| Sodium sulfite | Na2SO3・7H2O | Food additives・Water treatment agents・Bleaching agents | Hazard category 1 class1・Deleterious material |
| Sodium nitrate | NaNO2 | Dyeing・printing・organic synthesis | |
| Sodium sulfide | Na2S・xH2O | Dyeing and sulfur dyes | |
| Sodium silicate | Na2O・nSiO2・nH2O | Refractory agent・Soil stabilizer | |
| Sodium nitrate | NaNO3 | Glass defoamer・fertilizer・combustion improver | Hazard category 1 class3 |
| Sodium bisulfate | NaHSO4 | Pickling・neutralizing agent・grout | |
| Sodium thiosulfate | Na2S2O3・5H2O | Dechlorinating agent・bleaching agent | |
| Sodium chloride | NaCl | Food Processing・Fishery Processin | |
| Sodium chloride | NaCl | Dyeing・dye auxiliaries・snow melting agents |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Potassium chloride | KCl | For food additives・fertilizer・artificial seawater | |
| Caustic potash | KOH | Food additives・preservatives deleterious substances | |
| Potassium sulfate | K2SO4 | Food Additives・Fertilizer | |
| Potassium nitrate | KNO3 | Fertilizer・Explosive・Glass | Hazard category 1 class3 |
| Potassium carbonate | K2CO3 | Food additives・Glass・Heat treatment agent |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Aluminum sulfate | Al2(SO4)3・nH2O | Flocculant・dye | |
| Aluminum hydrate | Al2(OH)3 | Flame retardant・Refractory | |
| Poly aluminium chloride | {Al2(OH)nCl6-n}m | Flocculant | |
| Alumina (Aluminum oxide) | Al2O3 | Ceramics・Refractories・Abrasive | |
| Alumina fiber(Aluminum oxide) | Al2O3 | Industrial high-temperature furnace・Reinforcing fiber for fiber reinforced metal・Heat resistant, refractory | |
| Potassium alum | AlK(SO4)2・12H2O | Flocculant・dye |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Potassium dihydrogen phosphate | KH2PO4 | Bio formulation・Refractory binder・Water soluble fertilizer | |
| Potassium monophosphate | K2HPO4 | Bio-formulation・Cleaning agent・pH adjusting agent | |
| Sodium diphosphate | NaH2PO4 | Bio products・Refractory binder・Metal surface treatment | |
| Sodium monophosphate | NaHPO4 | Meat binder・dairy product stabilizer | |
| Calcium diphosphate | Ca(H2PO4)2 | Bio-formulation・feed・Sugar refining aid | |
| Magnesium diphosphate | Mg(H2PO4)2 | Ceramics raw material・refractory binder | |
| Ammonium diphosphate | (NH4)H2PO4 | Bio products・Flameproofing agents・For water soluble fertilizers | |
| Sodium polyphosphate | Various | Meat binder・ion sequestering agent・detergent builder・dairy product stabilizer・deflocculant | |
| Sodium hexametaphosphate | (NaPO3)nP2O5 | Dairy stabilizer・Pharmaceutical raw material・Refractory binder |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Liquid ammonia | NH3 | Fertilizer raw material・chemical fiber・exhaust gas treatment | Deleterious material |
| Nitric acid | HNO3 | Organic synthesis・Nitro compound | Deleterious substance・Hazard category 6 |
| Sodium nitrate | NaNO2 | Heat treatment agent・Metal surface treatment・Blowing agent | Hazard category 1 class1・Deleterious material |
| Sodium nitrate | NaNO3 | Glass defoamer・fertilizer・combustion improver | Hazard category 1 class3 |
| Ammonium nitrate | NH4NO3 | Fertilizer ・Explosive material raw material・Nitrate production | Hazard category 1 class3 |
| Ammonium sulfate | (NH4)2SO4 | Fertilizer・Ammonia compound | |
| Aqueous ammonia | NH4OH | Refrigerant・dyeing aid | Deleterious material |
| Urea | CO(NH2)2 | Fertilizer・Urea resin・Adhesive | |
| Ammonium chloride | NH4Cl | Fertilizer・Plating・Organic synthesis |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Nickel nitrate | Ni(NO3)2・6H2O | Secondary battery raw material・Catalyst raw material・Metal surface treatment agent・For plating | |
| Sulfate acid | H2SO4 | Sulfate・fertilizer raw material・dehydrating agent・battery・pH adjustment | Deleterious material |
| Hydrochoric acid | HCl | Food additives・pickling agents・neutralizing agents | Deleterious material |
| Phosphoric acid | H3PO4 | Fertilizer・Cleaning agent・Metal surface treatment | |
| Caustic soda | NaOH | Food additives・Neutralizer・Synthetic fiber deleterious substances | |
| Sodium hypochlorite | NaClO | Bleach sterilization・Disinfectant · Deodorizer・Bleaching agent | |
| Lanthanum nitrate | La(NO3)3 | Ceramics | |
| Cobalt sulfate | CoSO4・nH2O | Storage battery・plating・pigment | |
| Stannous sulfate | SnSO4 | Dyeing・Tin plating | Deleterious material |
| Manganese sulfate | MnSO4・nH2O | Drying agent・fertilizer・feed・metal rust prevention | |
| Zinc sulfate | ZnSO4・nH2O | Feed Additives・Fertilizer | Deleterious material |
| Copper sulfate | CuSO4・nH2O | Feed Additives・Agricultural Chemicals・Batteries・Fertilizers | Deleterious material |
| Titanium oxide | TiO2 | Photocatalyst (Visible Light Type) Sol Gel | |
| Boric acid | H3BO3 | For glass・Pharmaceutical・Fertilizer | |
| Borax | Na2B4O7・10H2O | Fertilizer・Cardboard Sizing Aid | |
| Bromine | Br | Plastic・Flame retardant・Oxidizer | Deleterious material |
| Potassium bromide | KBr | Pharmaceuticals・Photographs | |
| Hydrobromic acid | HBr | Prome salt production・vitamin synthesis | Deleterious material |
| Sulfur | S | Vulcanizing agent for sulfuric acid・bleaching agent・rubber | Hazard category 2 |
| Strontium carbonate | SrCO3 | Ferrite・Electronic materials・Optical glass | |
| Stannous chloride | SnCl2・2H2O | Reducing agent・plating additive | Deleterious material |
| Stannic chloride | SnCl4・xH2O | Organic tin raw material・stabilizer | Deleterious material |
| Germanium chloride | GeCl4 | Fertilizer trace elements | |
| Bentonite | Civil engineering work | ||
| Diatomaceous earth | Diatomaceous earth |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Citric acid | C6H8O7・H2O | Food additives・fertilizer・pH regulator | |
| Tartaric acid | C4H6O6 | Food additives・Soft drink・Sauce and canned acidulent・Masking agent | |
| Malic acid | C4H6O5 | Food Additives・Metal Detergents・Dyeing Aids | |
| Lactic acid | C3H6O3 | Food additives・Sake brewing・Textile finishing agents | |
| Oxalic acid | (COOH)2・2H2O | Food Additives・Alumite Coating・Reducing Agent | Deleterious material |
| Propionic acid | CH3CH2COOH | Food preservatives・Plating・Dyeing auxiliaries | Hazard category 4 |
| Formic acid | HCOOH | Dyeing aid・rubber emulsion・coagulating agent | Hazard category 4・Deleterious material |
| Acetic acid | CH3COOH | Food Additive・Dyeing Aid | Hazard category 4 |
| Sodium acetate | CH3COONa・3H2O | Pharmaceuticals・Food additives・Nutritional supplements | |
| Benzoic acid | C7H6O2 | Antiseptic・mild detergent・fragrance | |
| Carboxy methyl cellulose | Rcell-OcH2COOH | Civil works・Synthetic detergents・Thickeners | |
| Ethylene glycol | CH2OHCH2OH | Cold resistant coolant・organic synthesis | Hazard category 4 |
| Methanol | CH3OH | Solvents・Cleaners・Organic synthesis raw materials | Hazard category 4・Deleterious material |
| Formalin | HCHO | Synthetic Resin Materials・Pesticides・Disinfectants | Deleterious material・Specified combustibles |
| Isopropyl alcohol | (CH3)2 CHOH |
Solvent・lacquer・disinfectant | Hazard category 4 |
| Toluene | C7H8 | olvent・organic synthesis raw material | Hazard category 4・Deleterious material |
| Xylene | C8H10 | Solvent・synthetic resin raw material | Hazard category 4・Deleterious material |
| Inositol | C6H12O6 | Nutritional supplement・feed additive | |
| Phytic acid | C6H18O24P6 | Fermentation promoter・antioxidant | |
| Adipic acid | (CH2)4(COOH)2 | Plasticizer・acidulant・dye | |
| Chlorinated isocyanuric acid | C3N3O3Cl2X X=Cl or Na or K | Disinfectant・chlorinating agent | Hazard category 1 class3 |
| Compound name | Chemical formula | Use | Applicable regulations |
| Dolomite | CaMg(CO3)2 | Civil works | |
| Isolite | SiO2,Al2O3,etc | Inorganic soil conditioner | |
| Zeolite | SiO2,Al2O3,etc | Mineral soil conditioner | |
| Pearlite | SiO2,Al2O3,etc | Perlite perlite | |
| Silica sand | SiO2,Al2O3,etc | Pesticide carrier・glass raw material |
| Item name | Assurance component quantity | Chemical formula | Applicable regulations |
| 16.0 Magnesium sulfate fertilizer | Water soluble soil 16% | MgSO4・7H2O | |
| 23.0 Magnesium sulfate fertilize | Water soluble soil 23% | MgSO4・3H2O | |
| 23.5 Magnesium sulfate fertilizer | Water soluble soil 23.5% | MgSO4・2.8H2O | |
| 24.0 Magnesium sulfate fertilizer | Water soluble soil 24% | MgSO4・2.6H2O | |
| 25.0 Magnesium sulfate fertilizer | Water soluble soil 25% | MgSO4・2.2H2O | |
| 32.0 Magnesium sulfate fertilizer | Water soluble soil 32% | MgSO4・0.3H2O | |
| 5.0 Liquid sodium nitrate fertilizer | Nitrate nitrogen 5% | NaNO3 | |
| Nitric acid soil fertilizer | Nitrate nitrogen 10% Water soluble soil 15% |
Mg(NO3)2・6H2O | |
| Calcium nitrate | Nitrate nitrogen 11% | Ca(NO3)2・4H2O | |
| Manganese sulfate | Water soluble manganese 36% | MnSO4・H2O | |
| Potassium sulfate | Water soluble potashi 51% | K2SO4 | |
| Potassium chloride | Water soluble potashi 60% | KCl | |
| Water mug fertilizer | Dissolved soil 60% | Mg(OH)2 | |
| Light burned magnesia | Slightly soluble soil 86% | MgO | |
| Blue site | Slightly soluble soil 62% | Mg(OH)2 | |
| Magnesium acetate | Water soluble soil 18% | Mg(CH3COO)2・4H2O | |
| Phosphoric acid soil fertilizer | Water soluble phosphoric acid 45% Water soluble soil 13% |
Various | |
| Primary potassium phosphate | - | KH2PO4 | |
| Primary ammonium phosphate | - | (NH4)H2PO4 | |
| Slaked lime | Alkali content 60% | Ca(OH)2 | |
| D.D.Slaked lime | Alkali content 72% | Ca(OH)2 | |
| Potassium nitrate | Nitrate nitrogen 13% Water soluble potassium 44% |
KNO3 | Hazard category 1 class 1 |
| Ammonium nitrate | Ammonial nitrogen 16% Nitrate nitrogen 16% |
NH4NO3 | Hazard category 1 class 3 |
| Citric acid | C6H8O7・H2O 99% | C6H8O7・H2O | |
| Chelated iron | FeO 17%or more | EDTAFeNa・3H2O | |
| Boric acid fertilizer | Water soluble boric acid pentahydrate 48%、 10 water salt 36% |
Na2B4O7・5H2O Na2B7O7・10H2O |
|
| Boric acid fertilizer | Water soluble boric acid | H3BO3 | |
| 24.0 Sulfuric acid soil fertilizer | Water soluble soil 24% | MgSO4・nH2O | |
| 25.0 Sulfuric acid soil fertilizer | Water soluble soil 25% | MgSO4・nH2O | |
| Fertilizer for hydroponic cultivation | Various |
| Item name |
| Magnesium sulfate |
| Magnesium chloride |
| Magnesium oxide |
| Magnesium carbonate |
| Sodium sulfate (Glauber's salt) |
| Sodium hydroxide (caustic soda) |
| Sodium carbonate (soda ash) |
| Bicarbonate sodium |
| Sodium sulfite |
| Sodium chloride (salt) |
| Calcium carbonate |
| Calcium chloride |
| Calcium sulfate (plaster) |
| Potassium chloride |
| Potassium hydroxide (caustic potash) |
| Potassium sulfate |
| Potassium carbonate |
| Bentonite |
| Citric acid |
| Tartaric acid |
| Malic acid |
| Lactic acid |
| Oxalic acid |
| Acetate |
| Sodium acetate |
| Construction name | Construction facility example |
| Corrosion protection against cement deterioration, waterproof repair work | A human waste treatment plant, a septic tank, a pier, a marine facility |
| FRP anti-corrosion construction | Pier, Harbor Tube, Marine Facility |
| Use | Item name |
| Measures against dioxin | Slaked lime with activated carbon |
| Measures to fix heavy metal | Solidification by chelated iron・cement |
| Wastewater treatment measures | Ferric polysulfate・aluminum sulfate・polymer coagulant・caustic soda |